产品分类
大红鹰dhy5566
- 单位:上海大红鹰dhy5566科教设备有限公司
- 地址:上海市运河北路258号8楼
- 电话:400-966-9808
- 电话:021-54286356
- 手机:18964563669(微信同号)
- Q Q:520657657
- 邮箱:520657657@qq.com
产品详情
XM-604大脑皮质分区模型
XM-604大脑皮质分区模型可拆分为2部件,作正中矢状切面,显示脑干、间脑、脑桥、小脑、脊髓、丘脑、垂体等内部结构以及外部大脑皮层结构,按不同皮质层进行分区,并用颜色加以区别,共有30个部位数字指示标志和对应的文字说明。
尺寸:自然大,21.5×17×15cm
材质:PVC材料
大脑皮质分区模型
大脑皮质分区模型
大脑皮质分区模型(分解为2部件)
大脑皮质分区模型(分解为2部件)
相似产品
产品图片 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 产品详情 |
神经系统模型 | XM-601 | 2000.00 | 查看详情 | |
交感神经系统模型 | XM-601A | 3500.00 | 查看详情 | |
自主神经模型 | XM-601B | 2000.00 | 查看详情 | |
椎管内部脊髓神经模型(脑脊髓与周围神经解剖模型) | XM-601C | 2250.00 | 查看详情 | |
脑解剖模型(3部件) | XM-602 | 400.00 | 查看详情 | |
大脑解剖模型(9部件) | XM-602A | 550.00 | 查看详情 | |
脑解剖模型(放大2倍,4部件) | XM-602B | 1500.00 | 查看详情 | |
脑解剖模型(15部件) | XM-602C | 4000.00 | 查看详情 | |
人体大脑解剖模型(一套6件) | XM-602D | 2250.00 | 查看详情 | |
4D脑解剖模型 | XM-602E | 375.00 | 查看详情 | |
大脑分叶模型 | XM-603 | 875.00 | 查看详情 | |
大脑皮质分区模型 | XM-604 | 875.00 | 查看详情 | |
大脑皮质功能定位模型 | XM-605 | 750.00 | 查看详情 | |
脑动脉模型 | XM-606 | 450.00 | 查看详情 | |
脑及脑动脉模型 | XM-606A | 700.00 | 查看详情 | |
颅脑模型 头解剖附脑动脉模型 | XM-607 | 700.00 | 查看详情 | |
头解剖附脑动脉模型 | XM-607A | 700.00 | 查看详情 | |
头部解剖模型(颅脑矢状窦解剖模型) | XM-607B | 875.00 | 查看详情 | |
大脑剖面模型(右半脑模型) | XM-608 | 400.00 | 查看详情 | |
右半脑带血管和神经模型 | XM-609 | 450.00 | 查看详情 | |
脑中风模型(大脑疾病模型) | XM-610 | 500.00 | 查看详情 | |
人体头颈部横断断层解剖模型(12片) | XM-611 | 5000.00 | 查看详情 | |
人体头颈部横断断层解剖模型 | XM-611A | 4500.00 | 查看详情 | |
脑水平切模型 | XM-611B | 1000.00 | 查看详情 | |
脑连续额状切面模型 | XM-611C | 1200.00 | 查看详情 | |
小脑放大模型 | XM-612 | 450.00 | 查看详情 | |
小脑解剖放大模型 | XM-612A | 1250.00 | 查看详情 | |
丘脑解剖放大模型(2部件) | XM-613 | 450.00 | 查看详情 | |
丘脑解剖放大模型 | XM-613A | 700.00 | 查看详情 | |
丘脑放大模型 | XM-613B | 1000.00 | 查看详情 | |
间脑直观模型 | XM-614 | 1250.00 | 查看详情 | |
脑室基底神经核模型 | XM-615 | 450.00 | 查看详情 | |
透明大脑基地核侧脑室杏仁脑模型 | XM-615A | 500.00 | 查看详情 | |
内囊与基底神经核解剖模型 | XM-615B | 1000.00 | 查看详情 | |
脑干放大模型 | XM-616 | 600.00 | 查看详情 | |
脑干放大模型(1部件) | XM-616A | 800.00 | 查看详情 | |
脑干横切面模型 | XM-616B | 1125.00 | 查看详情 | |
脑干矢状切面模型 | XM-616C | 600.00 | 查看详情 | |
脑干及下丘脑核团模型 | XM-616D | 1125.00 | 查看详情 | |
第四脑室脉络组织和脉络丛模型 | XM-616E | 1000.00 | 查看详情 | |
神经元放大模型 | XM-618 | 1125.00 | 查看详情 | |
运动神经元模型 | XM-618A | 700.00 | 查看详情 | |
脊髓与脊神经模型 | XM-619 | 500.00 | 查看详情 | |
脊髓与椎骨关系模型 | XM-620 | 1000.00 | 查看详情 | |
脊髓与脊神经分支放大模型 | XM-621 | 1250.00 | 查看详情 | |
脊髓横断模型(第五颈椎附脊髓和脊神经放大模型) | XM-622 | 750.00 | 查看详情 | |
脊髓的功能模型(反射弧神经传导模型) | XM-623 | 1250.00 | 查看详情 | |
脊髓与末稍神经模型 | XM-623A | 1375.00 | 查看详情 | |
腰椎附脊髓与马尾神经放大模型 | XM-624 | 1125.00 | 查看详情 | |
胸椎附脊髓和脊神经放大模型 | XM-625 | 1250.00 | 查看详情 | |
颈椎附脊髓和脊神经放大模型 | XM-626 | 1250.00 | 查看详情 | |
头部正中矢状切面模型 | XM-627 | 700.00 | 查看详情 | |
头部正中矢状切面附血管神经模型 | XM-627A | 875.00 | 查看详情 | |
头中部和前部断层面模型 | XM-628 | 1375.00 | 查看详情 | |
头面部血管神经模型 | XM-629 | 1750.00 | 查看详情 | |
头颈部动脉模型 | XM-630 | 1375.00 | 查看详情 | |
头颈部静脉模型 | XM-631 | 1250.00 | 查看详情 | |
头颈部神经模型 | XM-632 | 1375.00 | 查看详情 | |
头、面、颈部解剖和颈外动脉配布模型 | XM-633 | 1375.00 | 查看详情 | |
头颈部肌肉神经血管模型 | XM-634 | 3750.00 | 查看详情 | |
头颈部血管神经附脑模型 | XM-635 | 6500.00 | 查看详情 | |
头颈部肌肉、血管附脑模型 | XM-636 | 4500.00 | 查看详情 | |
颈部浅表神经解剖模型 | XM-637 | 1125.00 | 查看详情 | |
颈部中层神经解剖模型 | XM-638 | 1125.00 | 查看详情 | |
颈部深层神经解剖模型 | XM-639 | 1125.00 | 查看详情 | |
脑神经在头颈部分布模型(十二对脑神经) | XM-640 | 2250.00 | 查看详情 | |
口、鼻、咽、喉内侧面血管神经模型 | XM-641 | 625.00 | 查看详情 | |
颅顶层次解剖模型 | XM-643 | 1200.00 | 查看详情 | |
神经末梢突触放大模型 | XM-644 | 1250.00 | 查看详情 | |
三叉神经及其分支模型 | XM-645 | 700.00 | 查看详情 | |
人体躯干横断断层解剖模型(24片) | XM-646 | 35000.00 | 查看详情 |
友情提示:
您只要致电:400-966-9808 021-54286356我们可以帮您推荐符合您要求的大脑皮质分区模型,大脑功能区模型相关产品!